Непревзойденное качество воды во всем доме!
Понравилась наша вода?
Подавай заявку и мы с тобой свяжемся!
ФИЗ.ЛИЦАМ:
+7(495) 032-01-77
water@bwt.ruОРГАНИЗАЦИЯМ:
+7(495) 032-01-37
info@bwt.ru
Известковый налет
Мутная вода и желтые подтеки
Неприятный запах и привкус воды
Непревзойденное качество воды во всем доме!
Вкусная, полезная и безопасная питьевая вода
Кристально-чистая ванная
Без накипи и коррозии
Мягкость кожи, волос
Яркий цвет одежды
Понравилась наша вода?
Подавай заявку и мы с тобой свяжемся!
Получаем вашу заявку на расчет системы водоподготовки для дома
Изучаем анализ воды и собираем необходимую информацию
Подбираем и рассчитываем индивидуальную систему подготовки воды
Подписываем договор и согласовываем дату монтажа
Монтируем систему водоочистки
Ведем сервисное и гарантийное обслуживание
Вода из разных источников различается по качеству и составу
Исследование воды поможет убедиться в соответствии качества вашей воды нормам СанПиН 1.2.3685-21 и Директиве Eвропейского Союза 98/83 и подобрать необходимое оборудование для её очистки.
Показатели | Ед. измерения | Нормативы СанПиН |
Жесткость общая | град | 7 |
Перманганатная окисляемость | мгО/л | 5 |
Запах | балл | 2 |
Цветность | град | 20 |
Общая минерализация (Сухой остаток) | мг/л | 1000 |
Общее микробное число(ОМЧ) | КОЕ/1 мл | 50 |
Алюминий (Al3+) | мг/л | 0,2 |
Хром (Cr, суммарно) | мг/л | 0,05 |
Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,02 |
Свинец (Рb, суммарно) | мг/л | 0,01 |
Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,01 |
Магний (Mg, суммарно) | мг/л | 50 |
Фториды (F-) | мг/л | 1,5 |
Аммоний-ион (NH4 +) | мг/л | 2,0 |
Кремний (силикаты и кремниевая кислота) | мг/л | 25 (20)* |
АПАВ | мг/л | 0,5 |
Трихлорметан (хлороформ) | мг/л | 0,06 |
1,2-дихлорэтан | мг/л | 0,03 |
Тетрахлорметан (Четыреххлористый углерод) | мг/л | 0,002 |
Сероводород | сульфид | 0,05 |
Показатели | Ед. измерения | Нормативы СанПиН |
Жесткость общая | град | 10,0 |
Перманганатная окисляемость | мгО/л | 7,0 |
Запах | балл | 3 |
Цветность | град | 30 |
Общая минерализация (Сухой остаток) | мг/л | 1500 |
Общее микробное число(ОМЧ) | КОЕ/1 мл | 100 |
Алюминий (Al3+) | мг/л | 0,2 |
Хром (Cr, суммарно) | мг/л | 0,05 |
Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,02 |
Свинец (Рb, суммарно) | мг/л | 0,01 |
Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,01 |
Магний (Mg, суммарно) | мг/л | 50 |
Фториды (F-) | мг/л | 1,5 |
Аммоний-ион (NH4 +) | мг/л | 1,5 |
Кремний (силикаты и кремниевая кислота) | мг/л | 25 (20)* |
АПАВ | мг/л | не установлена |
Трихлорметан (хлороформ) | мг/л | 0,06 |
1,2-дихлорэтан | мг/л | 0,03 |
Тетрахлорметан (Четыреххлористый углерод) | мг/л | 0,002 |
Сероводород | сульфид | 0,05 |
Оставьте свои контакты и мы с вами свяжемся!
База знаний